Autobusová doprava
Hlavní činností firmy je v současné době zajišťování pravidelné autobusové dopravy. Od roku 2000 se firma začala podílet
i na zajišťování dopravy v rámci PID (Pražská integrovaná doprava).
PID je systém, který zajišťuje dopravní obslužnost hl. m. Prahy a příměstských oblastí jednotlivými dopravci společně
v různých druzích dopravy.
Dále poskytujeme tyto druhy dopravy:
- Pražská integrovaná doprava (PID)
- Středočeská integrovaná doprava (SID)
- smluvní doprava
- zájezdová doprava
- Žákovské jízdné zdarma
Relace linek
| Linky SID | |
|---|---|
| 230009 (G39) | Zásmuky - Kolín |
| 230050 (G50) | Zásmuky - Polní Voděrady |
| 240381 (F81) | Suchdol - Kutná Hora |
| 240387 (F87) | Uhl. Janovice - Horní Kruty, Újezdec |
| Linky PID | |
|---|---|
| 100381 | Praha, Háje - Zásmuky - Suchdol |
| 100382 | Praha, Háje - Sázava |
| 100387 | Praha, Háje - Horní Kruty, Újezdec |
| 283402 | Kostelec n.Č.l. - Oleška, Krymlov |
| 283404 | Kostelec n.Č.l. - Oplany - Stř. Skalice, žel.st. - Stř. Skalice, náměstí |
| 230409 | Český Brod - Krupá - Kostelec n.Č.l. |
| 230410 | Český Brod - Kostelec n.Č.l. |
| 230426 | Pečky, žel.st. - Klučov, Skramníky - Český Brod, žel.st. - Tuklaty, Tlustovousy |
| 230435 | Hradešín - Český Brod, žel.st. - Chrášťany - Klučov, Skramníky |
| 230491 | Český Brod, žel.st - Doubravčice - Mukařov |
| 283492 | Kostelec n.Č.l. - Černé Voděrady |
Zájezdová a smluvní doprava dle požadavků zákazníka do států Evropy včetně Ukrajiny.
Vozový park
| Typ vozidel: | Karosa, Irisbus Iveco, Mercedes Benz, Renault, MAN |
| Druh vozidel: | Příměstské, příměstské kloubové, městské kloubové, zájezdové |
| Kapacita: | 16 - 150 cestujících v závislosti na typu vozu |







